| John Struthers North Middlesex Golf Club (32) (95% allowance): BRABAZON TUESDAY 7th October 2025 GROUP B Tuesday 7th October 2025 | The Belfry Club-The Brabazon - Yellow Tees | ||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
| Yards | 369 | 321 | 501 | 389 | 359 | 385 | 156 | 409 | 402 | 3291 | 284 | 372 | 179 | 350 | 166 | 488 | 371 | 530 | 418 | 3158 | 6449 | ||
| SI | 9 | 17 | 13 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | OUT | 8 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 12 | 10 | 4 | IN | TOTAL | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Score | 9 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 74 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | NS | NS | 9 | 47 | NR | ||
| Stableford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | ||
| Result: 13 Points | |||||||||||||||||||||||
Back to BRABAZON TUESDAY 7th October 2025 GROUP B pages.