| Klaus Schreiner Finchley Golf Club (44) (95% allowance): BRABAZON TUESDAY 7th October 2025 GROUP B Tuesday 7th October 2025 | The Belfry Club-The Brabazon - Yellow Tees | ||||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | ||
| Yards | 369 | 321 | 501 | 389 | 359 | 385 | 156 | 409 | 402 | 3291 | 284 | 372 | 179 | 350 | 166 | 488 | 371 | 530 | 418 | 3158 | 6449 | ||
| SI | 9 | 17 | 13 | 3 | 11 | 5 | 15 | 1 | 7 | OUT | 8 | 16 | 6 | 18 | 14 | 2 | 12 | 10 | 4 | IN | TOTAL | ||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | ||
| Score | NR | 6 | NR | NR | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 38 | NR | NR | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | NR | 38 | NR | ||
| Stableford | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 24 | ||
| Show extra round infoResult: 24 Points | |||||||||||||||||||||||
19th place (Mayur Patel) 21st place (John Bland)
Back to BRABAZON TUESDAY 7th October 2025 GROUP B pages.